مواصفات المنتج
سعة | 188 لتر |
نطاق درجة حرارة | + 10 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية |
المبردات | R134a / R600a (CFCfree) |
الجهد االكهربى | DC12 / 24 / 36V & AC100-240V |
مدخل الطاقة | 95 واط |
الوزن الصافي | 54 كجم |
حجم المنتج | W510 * D560 * H1661mm |
حجم التعبئة | W570 * D600 * H1717mm |
تحميل الكمية | 50 / 20GPJ10 / 40HQ |
مواصفات المنتج
سعة | 218 لتر |
نطاق درجة حرارة | + 10 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية |
المبردات | R134a / R600a (CFCfree) |
الجهد االكهربى | تيار مستمر 12/24/36 فولت و AC100 ~ 240 فولت |
مدخل الطاقة | 105 واط |
الوزن الصافي | 65 كجم |
حجم المنتج | W560 * D600 * H1756 مم |
حجم التعبئة | W640 * D640 * H1840mm |
تحميل الكمية | 27 / 20GP ، 72 / 40HQ |
مواصفات المنتج
سعة | فريزر MOL + ثلاجة 278 لتر |
نطاق درجة حرارة | + 10 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية |
المبردات | R134a / R600a / R290 (CFGfree) |
الجهد االكهربى | DC24 / 36V & AC100-240V |
مدخل الطاقة | 120 واط |
الوزن الصافي | 92 كجم |
حجم المنتج | W825 * D628 * H1750mm |
حجم التعبئة | W930 * D725 * H1820mm |
تحميل الكمية | 18 / 20GP ، 49 / 40HQ |
مواصفات المنتج
سعة | فريزر 188 لتر + ثلاجة 380 لتر |
نطاق درجة حرارة | + 10 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية |
المبردات | R134a / R600a / R290 (CFCfree) |
الجهد االكهربى | DC24 / 36V & AC100-240V |
مدخل الطاقة | 130 واط |
الوزن الصافي | 120 كجم |
حجم المنتج | W910 * D755 * H1820mm |
حجم التعبئة | W985 * D855 * H1922mm |
تحميل الكمية | 17 / 20GP ، 36 / 40HQ |